El 59 % de los españoles celebrará de alguna forma el próximo 14 de febrero y a estos enamorados les costará una media de unos cien euros (95,48 euros), gasto que en Menorca y el resto de Baleares se situará en 122 euros, según una encuesta sobre la tendencia de consumo del Día de San Valentín.
Eso es lo que apunta la encuesta que la Asociación Española de Consumidores ha realizado más de 5.000 españoles para conocer lo que se gastarán los enamorados en esa fecha en la que las grandes cadenas hoteleras, centros comerciales y todo tipo de establecimientos ofrecen productos o servicios relacionados con la pareja y realizan diferentes publicidades para incidir en el consumo.
De los consumidores que han asegurado que realizarán compras, el 74 % ha avanzado que contratará servicios de hostelería (hotel, cena, etc), el 5 % que comprará flores, el 4 % regalará joyas y el 14 % optará por otra modalidad de regalo como ropa, libros o discos.
Sin embargo, un 3% también ha admitido que se decantará por una comida o cena en el propio hogar, para lo cual realizará compras especiales.
Por provincias, el gasto medio de los consumidores será:
A Coruña | 80,25 € |
Álava | 103,21 |
Albacete | 77,98 € |
Alicante | 100,89 € |
Almería | 94,22 € |
Asturias | 77,98 € |
Ávila | 69,90 € |
Badajoz | 73,14 € |
Baleares | 122,12 € |
Barcelona | 135,23 € |
Burgos | 80,80 € |
Cáceres | 71,53 € |
Cádiz | 92,13 € |
Cantabria | 122,14 € |
Castellón | 91,35 € |
Ciudad Real | 77,88 € |
Córdoba | 96,90 € |
Cuenca | 76,34 € |
Girona | 95,23 € |
Granada | 93,12 € |
Guadalajara | 78,34 € |
Gipuzkoa | 132,56 € |
Huelva | 78,99 € |
Huesca | 76,40 € |
Jaén | 84,11 € |
La Rioja | 99,23 € |
Las Palmas | 99,01 € |
León | 88,23 € |
Lérida | 89,14 € |
Lugo | 90,04 € |
Madrid | 135,22 € |
Málaga | 118,95 € |
Murcia | 92,14 € |
Navarra | 104,03 € |
Ourense | 89,27 € |
Palencia | 79,01 € |
Pontevedra | 86,87 € |
Salamanca | 110,46 € |
Segovia | 89,23 € |
Sevilla | 114,87 € |
Soria | 78,44 € |
Tarragona | 92,25 € |
Santa Cruz de Tenerife | 99,89 € |
Teruel | 87,72 € |
Toledo | 101,22 € |
Valencia | 135,78 € |
Valladolid | 99,43 € |
Vizcaya | 129,45 € |
Zamora | 90,11 € |
Zaragoza | 114,87 € |
Ceuta | 88,12 € |
Melilla | 79,32 € |
Consejos para un consumo ‘de amor’ responsable
La Asociación Española de Consumidores recomienda para comprar de una manera consciente y responsable en esta celebración:
– No caer en la trampa de la publicidad y procurar no caer en un consumismo exagerado. Hacer las compras con moderación, planificando el gasto y lo que se va a comprar.
– Comparar precios en diferentes establecimientos, tanto en el comercio tradicional como en grandes superficies e internet.
– Realizar las compras con antelación porque determinados productos, como las flores, pueden subir su precio en los días previos al 14. EFE
Cuánto cuesta, no qué cuesta.