Este línea de ayudas, que se aprobará el lunes durante el pleno, incluye la creación de una plaza urbana en la Avenida Josep Mascaró de Ciutadella, el cubrimiento de la piscina municipal de Es Mercadal, obras de urbanización en el Poligono III de Maó o la construcción de una pista de padel en Es Castell, entre otros.
Las actuaciones en este ejercicio previstas en el plan, que ha invertido 4,5 millones de euros en los últimos tres años en proyectos municipales, son las siguientes:
| Núm | Denominació | Pressupost | Ajuntament | CIM | ||
| 1 | Projecte plaça urbana situada a l'Avinguda Josep Mascaró Pasarius, carrer Ciutat d'Oristano i carrer camí Vell a Maó CIUTADELLA | 274.444,94 € | 0 | 274.444,94 € | ||
| 2 | Projecte instal·lació rocòdrom a la Platja Gran CIUTADELLA | 39.967,91 € | 0 | 39.967,91 € | ||
| 3 | Projecte nova xarxa d'aigües pluvials al carrer Glosador Vivó CIUTADELLA | 28.335,65 € | 0 | 28.335,65 € | ||
| 4 | Redacció de projecte al camí de baix entre el carrer Àngel Ruiz i Pablo i Plaça des Pins CIUTADELLA | 23.932,83 € | 0 | 23.932,83 € | ||
| 5 | Adequació de la zona infantil Plaça Espanya i de la Plaça Constitució FERRERIES | 76.099,94 € | 0 | 76.099,94 € | ||
| 6 | Millora de l'accessibilitat de les voreres del Polígon Industrial FERRERIES | 30.010,06 € | 0 | 30.010,06 € | ||
| 7 | Projecte bàsic i d'execució per cobrir la piscina zona esportiva piscina municipal ES MERCADAL | 309.882,98 € | 166.280,86 € | 143.602,12 € | ||
| 8 | Projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic (avinguda de l'Esport, plaça Menorca i av. David Rusell ES MIGJORN GRAN | 39.989,81 € | 0 | 39.989,81 € | ||
| 9 | Memòria valorada pel subministrament i instal·lació d'un aparell d'aire condicionat per a l'escola Xibit ES MIGJORN GRAN | 12.190,00€ | 0 | 12.190,00€ | ||
| 10 | Memòria valorada instal·lació climatització per a la Comissaria de la Policia Local des Migjorn ES MIGJORN GRAN | 9.542,63 € | 0 | 9.542,63 € | ||
| 11 | Memòria valorada per a l'adquisició d'una tirolina a instal·lar a la zona annexa al casat de Binicodrell de darrere ES MIGJORN GRAN | 7.579,89 € | 0 | 7.579,89 € | ||
| 12 | Memòria valorada per a l'adquisició de dos jocs infantils a instal·lar a l'exterior del CEIP Francesc d'Albranca ES MIGJORN GRAN | 6.992,59 € | 0 | 6.992,59 € | ||
| 13 | Memòria valorada reparació parcial de l'asfaltat de l'aparcament situat darrera de l'edifici Llevant a la urbanització de Sant Tomás ES MIGJORN GRAN | 4.983,49 € | 1.590,28 € | 3.393,21 € | ||
| 14 | Projecte de remodelació de les aceres del Passeig Marítim de la Urbanització Sant Jaume Mediterraneo d'Alaior ALAIOR | 233.322,86 € | 61.526,07 € | 171.796,79 € | ||
| 15 | Separata obres urbanització al polígon III “Passeig de Circumvalació” MAÓ | 998.000,00€ | 662.319,4 € | 335.680,51 € | ||
| 16 | Projecte d’execució per a la pavimentació de voreres al Carrer Ample de la Cala Alcaufar SANT LLUIS | 31.993,97€ | 0 | 31.993,97€ | ||
| 17 | Projecte d’execució per a la pavimentació de voreres al Passeig Marítim de Biniancolla SANT LLUIS | 24.895,44 € | 0 | 24.895,44 € | ||
| 18 | Projecte 3ª fase d'execució de voreres entre les urbanitzacions de Cala Binissafúller i Cap d'en Font SANT LLUIS | 39.750,07 € | 0 | 39.750,07 € | ||
| 19 | Projecte de senyalització horitzontal a l’àrea de la Costa SANT LLUIS | 39.500,44 € | 0 | 39.500,44 € | ||
| 20 | Memòria valorada per a la substitució del salvaescales al Cementeri Municipal SANT LLUIS | 21.229,45 € | 5.918,36 € | 15.311,09 € | ||
| 21 | Projecte d'obres i activitats per la construcció d'una pista de pàdel ES CASTELL | 149.975,02 € | 4.998,94 € | 144.986,08€ | ||
| TOTALS | 2.402.619,97€ | 902.624,00€ | 1.499.995,9€ | |||
